Sijainti: Mäntyharju, Pertunmaa
Palvelu: Jäteastioiden tyhjennys ja lisäpalvelut
Muut palvelut ja lisäveloitukset 1.1.2026 alkaen
| Sekajäte (ent. loppujäte) | Maksu (€/kerta)* |
| Lisäsäkki (max 15 kg) | 7,01 |
| Hukkanouto (esim. kun astiaa ei löydy tai astia on tyhjä) | 6,02 |
| Käsin siirto / 10 m (kun tyhjennettävää astiaa joudutaan siirtämään käsin yli 10 m) | 2,59 |
| Avainlisä (muun kuin jätehuoltoavaimen käyttö jätetilassa) | 3,06 |
| Sekajäteastian pesu 140-660 litraa (sis. tyhjennyksen) | 27,05 |
| Biojäte | Maksu (€/kerta)* | |
| Lisäsäkki (max 15 kg) | 1,44 | |
| Hukkanouto (esim. kun astiaa ei löydy tai astia on tyhjä) | 4,45 | |
| Käsin siirto / 10 m (kun tyhjennettävää astiaa joudutaan siirtämään käsin yli 10 m) | 2,59 | |
| Avainlisä (muun kuin jätehuoltoavaimen käyttö jätetilassa) | 3,06 | |
| Biojäteastian pesu (140-390 litran astiat) (sis. tyhjennyksen) | 22,68 | |
Pakkausjätteet | Maksu (€/kerta)* | |
| Lisäsäkki (max 15 kg), muovi tai kartonki | 2,89 | |
| Hukkanouto (esim. kun astiaa ei löydy tai astia on tyhjä) | 5,81 | |
| Käsin siirto / 10 m (kun tyhjennettävää astiaa joudutaan siirtämään käsin yli 10 m) | 2,59 | |
| Avainlisä (muun kuin jätehuoltoavaimen käyttö jätetilassa) | 3,06 | |
| Jäteastian pesu (140-390 litran astiat) (sis. tyhjennyksen) | 22,58 |
| Muut | |
| Laskutuslisä paperilaskusta | 2,26 |
*Maksu sisältää kuljetusmaksun sekä arvonlisäveron (25,5%). Näiden maksujen osuudet näet taksasta.
Kymen jätelautakunta vahvistaa hinnat verottomina. Laskutusohjelmiston tekemät pyöristykset voivat aiheuttaa 1 sentin hinnanmuutoksen tyhjennyslaskuun.