Sijainti: Iitti, Kouvola
Palvelu: Jäteastioiden tyhjennys ja lisäpalvelut
Hyötyjäteastioiden tyhjennysmaksut 30.6.2022 saakka
Muovipakkaukset (€/kerta)
Astiakoko | Tyhjennysmaksu* |
240 litraa | 3,00 |
360 litraa | 3,14 |
600-660 litraa | 3,36 |
Keräyspaperi (€/kerta)
Astiakoko | Tyhjennysmaksu* |
120-140 litraa | 0,00 |
240 litraa | 0,00 |
600-660 litraa | 0,00 |
Kartonki/pahvi (€/kerta)
Astiakoko | Tyhjennysmaksu* |
120-140 litraa | 3,09 |
240 litraa | 3,59 |
300-390 litraa | 3,66 |
600-660 litraa | 3,83 |
Pienmetalli (€/kerta)
Astiakoko | Tyhjennysmaksu* |
120-140 litraa | 3,72 |
240 litraa | 3,88 |
300-390 litraa | 3,56 |
600-660 litraa | 3,98 |
Lasi (€/kerta)
Astiakoko | Tyhjennysmaksu* |
120-140 litraa | 3,75 |
240 litraa | 3,81 |
300-390 litraa | 3,84 |
600-660 litraa | 4,34 |
*Tyhjennysmaksu sisältää kuljetus- ja käsittelymaksun sekä arvonlisäveron (24%). Näiden maksujen osuudet ja muiden astiakokojen tyhjennyshinnat näet taksasta.
Kymen jätelautakunta vahvistaa tyhjennyshinnat verottomina. Laskutusohjelmiston tekemät pyöristykset voivat aiheuttaa 1 sentin hinnanmuutoksen tyhjennyslaskuun.
Hyötyjäteastioiden tyhjennysmaksut 1.7.2022 alkaen
Muovipakkaukset (€/kerta)
Astiakoko | Tyhjennysmaksu* |
240 litraa | 3,10 |
360 litraa | 3,38 |
600-660 litraa | 3,53 |
Keräyspaperi (€/kerta)
Astiakoko | Tyhjennysmaksu* |
120-140 litraa | 0,00 |
240 litraa | 0,00 |
600-660 litraa | 0,00 |
Kartonki/pahvi (€/kerta)
Astiakoko | Tyhjennysmaksu* |
120-140 litraa | 3,25 |
240 litraa | 3,85 |
300-390 litraa | 3,95 |
600-660 litraa | 4,15 |
Pienmetalli (€/kerta)
Astiakoko | Tyhjennysmaksu* |
120-140 litraa | 3,89 |
240 litraa | 4,15 |
300-390 litraa | 4,20 |
600-660 litraa | 4,39 |
Lasi (€/kerta)
Astiakoko | Tyhjennysmaksu* |
120-140 litraa | 3,92 |
240 litraa | 4,15 |
300-390 litraa | 4,25 |
600-660 litraa | 4,45 |
*Tyhjennysmaksu sisältää kuljetus- ja käsittelymaksun sekä arvonlisäveron (24%). Näiden maksujen osuudet ja muiden astiakokojen tyhjennyshinnat näet taksasta.
Kymen jätelautakunta vahvistaa tyhjennyshinnat verottomina. Laskutusohjelmiston tekemät pyöristykset voivat aiheuttaa 1 sentin hinnanmuutoksen tyhjennyslaskuun.