Sijainti: Kotka
Palvelu: Jäteastioiden tyhjennys ja lisäpalvelut
Muut palvelut ja lisäveloitukset 31.1.2023 saakka
Loppujäte | Maksu (€/kerta)* |
Lisäsäkki (200 litraa, ilmoitettava etukäteen asiakaspalveluun) | 5,42 |
Hukkanouto (esim. kun astiaa ei löydy tai astia on tyhjä) | 2,96 |
Käsin siirto / 10 m (kun tyhjennettävää astiaa joudutaan siirtämään käsin yli 10 m) | 1,76 |
Avainlisä (muun kuin jätehuoltoavaimen käyttö jätetilassa) | 1,04 |
Loppujäteastian pesu 120-660 litraa (sis. tyhjennyksen) | 13,20 |
Perusmaksu vapaa-ajan asunnosta, jolla ei astiaa | 13,70 |
Biojäte | Maksu (€/kerta)* |
Hukkanouto (esim. kun astiaa ei löydy tai astia on tyhjä) | 4,63 |
Käsin siirto / 10 m (kun tyhjennettävää astiaa joudutaan siirtämään käsin yli 10 m) | 4,86 |
Avainlisä (muun kuin jätehuoltoavaimen käyttö jätetilassa) | 1,74 |
Biojäteastian pesu (120-240 litran astiat) (sis. säkin) | 12,24 |
*Maksu sisältää kuljetus- ja/tai käsittelymaksun sekä arvonlisäveron (24%). Näiden maksujen osuudet näet taksasta.
Kymen jätelautakunta vahvistaa hinnat verottomina. Laskutusohjelmiston tekemät pyöristykset voivat aiheuttaa 1 sentin hinnanmuutoksen tyhjennyslaskuun.
Muut palvelut ja lisäveloitukset 1.2.2023 alkaen
Loppujäte | Maksu (€/kerta)* |
Lisäsäkki (200 litraa, ilmoitettava etukäteen asiakaspalveluun) | 5,42 |
Hukkanouto (esim. kun astiaa ei löydy tai astia on tyhjä) | 2,96 |
Käsin siirto / 10 m (kun tyhjennettävää astiaa joudutaan siirtämään käsin yli 10 m) | 1,76 |
Avainlisä (muun kuin jätehuoltoavaimen käyttö jätetilassa) | 1,04 |
Loppujäteastian pesu 120-660 litraa (sis. tyhjennyksen) | 13,20 |
Biojäte | Maksu (€/kerta)* |
Hukkanouto (esim. kun astiaa ei löydy tai astia on tyhjä) | 4,63 |
Käsin siirto / 10 m (kun tyhjennettävää astiaa joudutaan siirtämään käsin yli 10 m) | 4,86 |
Avainlisä (muun kuin jätehuoltoavaimen käyttö jätetilassa) | 1,74 |
Biojäteastian pesu (120-240 litran astiat) (sis. säkin) | 12,24 |
*Maksu sisältää kuljetus- ja/tai käsittelymaksun sekä arvonlisäveron (24%). Näiden maksujen osuudet näet taksasta.
Kymen jätelautakunta vahvistaa hinnat verottomina. Laskutusohjelmiston tekemät pyöristykset voivat aiheuttaa 1 sentin hinnanmuutoksen tyhjennyslaskuun.