Sijainti: Iitti, Kouvola
Palvelu: Jäteastioiden tyhjennys ja lisäpalvelut
Muut palvelut ja lisäveloitukset 1.1.2025 alkaen
| Sekajäte (ent. loppujäte) | Maksu (€/kerta)* |
| Lisäsäkki (max 15 kg) | 6,76 |
| Hukkanouto (esim. kun astiaa ei löydy tai astia on tyhjä) | 5,27 |
| Käsin siirto / 10 m (kun tyhjennettävää astiaa joudutaan siirtämään käsin yli 10 m) | 2,79 |
| Avainlisä (muun kuin jätehuoltoavaimen käyttö jätetilassa) | 1,99 |
| Sekajäteastian pesu 140-660 litraa (sis. tyhjennyksen) | 16,84 |
| Biojäte | Maksu (€/kerta)* |
| Biosäkki + asennus (Ilmoitettava etukäteen asiakaspalveluun) | 1,41 |
| Hukkanouto (esim. kun astiaa ei löydy tai astia on tyhjä) | 4,10 |
| Käsin siirto / 10 m (kun tyhjennettävää astiaa joudutaan siirtämään käsin yli 10 m) | 2,79 |
| Avainlisä (muun kuin jätehuoltoavaimen käyttö jätetilassa) | 1,99 |
| Biojäteastian pesu 140-390 litraa (sis. tyhjennyksen) | 14,42 |
Pakkausjäte | Maksu (€/kerta)* |
| Lisäsäkki (max 15 kg), muovi tai kartonki | 3,34 |
| Hukkanouto (esim. kun astiaa ei löydy tai astia on tyhjä) | 4,95 |
| Käsin siirto / 1 (kun tyhjennettävää astiaa joudutaan siirtämään käsin yli 10 m) | 2,79 |
| Avainlisä (muun kuin jätehuoltoavaimen käyttö jätetilassa) | 1,99 |
| Jäteastian pesu 140-660 litraa (sis. tyhjennyksen) | 16,34 |
Muut | Maksu (€/kerta)* |
| Laskutuslisä paperilaskusta | 2,02 |
*Maksu sisältää kuljetusmaksun sekä arvonlisäveron (25,5%). Näiden maksujen osuudet sekä taksan kokonaisuudessaan näet täältä.
Kymen jätelautakunta vahvistaa hinnat verottomina. Laskutusohjelmiston tekemät pyöristykset voivat aiheuttaa 1 sentin hinnanmuutoksen tyhjennyslaskuun.